图书馆2024年公开招聘预聘制人员2名,报名时间为2023年12月11日至12月15日。其中知识产权信息服务岗,岗位代码2024ypzts11,共收到56人的报名材料,经资格审查有40人符合该岗位的要求;学科与信息服务岗,岗位代码2024ypzts12,共收到51人报名,经资格审查有30人符合该岗位的要求,进入考核环节。2024ypzts11、2024ypzts12岗位的考核方式分为笔试和综合考核两个阶段,综合成绩计算方法为:综合成绩=笔试成绩×40% 综合考核成绩×60%。现将笔试有关事宜通知如下:
一、笔试安排
1、笔试时间:2024年1月3日(星期三)上午9:30-11:30
2、笔试地点:华南师范大学石牌校园图书馆一楼数字资源空间(广州市天河区中山大道西55号)
3、考场内容/范围:笔试内容为客观题和主观题。客观题包含行政能力测试和公共基础知识,主观题考察岗位相关综合能力。满分100分,60分以上为合格。
4、注意事项:(1)请考生笔试时带上身份证原件、2b铅笔及黑色圆珠笔、签字笔等,提前30分钟到达考场,开考后迟到30分钟不得进入考场。(2)因校内车位紧张,考生请勿开车进校,建议乘坐公共交通从华南师范大学正门、南门入校,并主动告知安保人员进校事由。
二、通过资格审查人员名单
岗位名称 | 岗位代码 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
知识产权信息服务岗 | 2024ypzts11 | 1 | 赵敏华 | 女 | 中山大学 |
2 | 许钧霆 | 男 | 海南大学 | ||
3 | 郑伟钢 | 男 | 广州大学 | ||
4 | 汪文君 | 女 | 东北财经大学 | ||
5 | 于珊 | 女 | 浙江大学 | ||
6 | 司莉嘉 | 女 | 中国财政科学研究院 | ||
7 | 尹智钧 | 男 | 天津商业大学 | ||
8 | 卢文宇 | 男 | 浙江大学 | ||
9 | 卜银凤 | 女 | 对外经济贸易大学 | ||
10 | 王莹莹 | 女 | 福建师范大学 | ||
11 | 杨韵 | 女 | 四川外国语大学 | ||
12 | 陈婕 | 女 | 深圳大学 | ||
13 | 蒋珊珊 | 女 | 暨南大学 | ||
14 | 肖依婷 | 女 | 广东外语外贸大学 | ||
15 | 赵红 | 女 | 暨南大学 | ||
16 | 刘李聪慧 | 女 | 辽宁大学 | ||
17 | 何芷瑶 | 女 | 北京理工大学 | ||
18 | 张海婷 | 女 | 华南理工大学 | ||
19 | 向书睿 | 男 | 湖南大学 | ||
20 | 倪平 | 女 | 南京大学 | ||
21 | 平萍 | 女 | 暨南大学 | ||
22 | 傅雯 | 女 | 中南财经政法大学 | ||
23 | 樊启辉 | 男 | 江西师范大学 | ||
24 | 朱婉君 | 女 | 广东财经大学 | ||
25 | 田雨 | 男 | 四川大学 | ||
26 | 胡瀚尹 | 女 | 澳门科技大学 | ||
27 | 岳圆圆 | 女 | 桂林电子科技大学 | ||
28 | 莫志豪 | 男 | 华南农业大学 | ||
29 | 邓倩 | 女 | 西南财经大学 | ||
30 | 黎婷娟 | 女 | 河北经贸大学 | ||
31 | 卢文静 | 女 | 华南师范大学 | ||
32 | 乐九香 | 女 | 中南民族大学 | ||
33 | 马凡雅 | 女 | 广东外语外贸大学 | ||
34 | 霍晓丹 | 女 | 中南民族大学 | ||
35 | 侯苗苗 | 女 | 广东财经大学 | ||
36 | 邱静 | 女 | 湖南科技大学 | ||
37 | 李望 | 男 | 谢菲尔德大学 | ||
38 | 吴博扬 | 女 | 曼彻斯特大学 | ||
39 | 刘伟宏 | 女 | 华东政法大学 | ||
40 | 林紫媚 | 女 | 澳大利亚新南威尔士大学 | ||
学科与信息服务岗 | 2024ypzts12 | 1 | 张雪 | 女 | 华中师范大学 |
2 | 孙源靖 | 女 | 山东科技大学 | ||
3 | 赵俊俊 | 男 | 黑龙江大学 | ||
4 | 胡衎 | 女 | 华南师范大学 | ||
5 | 方刘媛 | 女 | 福建师范大学 | ||
6 | 彭芯蕊 | 女 | 中南大学 | ||
7 | 钱弯弯 | 女 | 武汉大学 | ||
8 | 洪坤梅 | 女 | 华南师范大学 | ||
9 | 赵程琛 | 男 | 河北大学 | ||
10 | 于梦涵 | 女 | 福州大学 | ||
11 | 曾灵 | 女 | 华南师范大学 | ||
12 | 黄小格 | 女 | 中山大学 | ||
13 | 何欢 | 女 | 中山大学 | ||
14 | 罗夕 | 女 | 东北师范大学 | ||
15 | 陈登建 | 男 | 贵州财经大学 | ||
16 | 张鑫瑜 | 女 | 福建师范大学 | ||
17 | 任巧 | 女 | 上海大学 | ||
18 | 杨依依 | 女 | 武汉大学 | ||
19 | 巫兰兰 | 女 | 中山大学 | ||
20 | 陈曼婷 | 女 | 云南大学 | ||
21 | 陈钰珏 | 女 | 中山大学 | ||
22 | 秦颢洋 | 女 | 上海大学 | ||
23 | 曾盈盈 | 女 | 中山大学 | ||
24 | 刘慧敏 | 女 | 华南师范大学 | ||
25 | 张利青 | 女 | 华南师范大学 | ||
26 | 陈丽霞 | 女 | 华南师范大学 | ||
27 | 苏红霞 | 女 | 华南师范大学 | ||
28 | 邱敏 | 女 | 华南师范大学 | ||
29 | 曾若尧 | 女 | 新加坡南洋理工大学 | ||
30 | 钟黄迎 | 女 | 台湾政治大学 |
三、如有其它问题,请联系图书馆办公室景老师
联系地址:广州市天河区华南师范大学图书馆四楼办公室
联系电话:020-85211400,13580537620
e-mail:
图书馆
2023年12月29日
读者留言