一、笔试成绩公布:我单位2021年公开招聘预聘制人员5名,已于9月17日完成笔试,现将笔试成绩公布如下:
岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 所在单位(毕业生为所在学校,在职人员为所在单位) | 笔试成绩 | 是否进入综合考核 |
信息系统与开发管理岗 | 2021ypzts11 | 高美玲 | 女 | 广州银行股份有限公司 | 80.05 | |
危可迪 | 女 | 广东星舆科技有限公司 | 72.35 | 是 | ||
林 强 | 男 | 广东省农村信用社联合社 | 67.23 | 是 | ||
郭 梅 | 女 | 北京满凯媒体科技有限公司广州分公司 | 66.55 | 是 | ||
学科馆员岗 | 2021ypzts12 | 郭 莉 | 女 | 广州科技职业技术大学 | 79.33 | 是 |
张益嘉 | 男 | 中国平安财产保险广东分公司 | 68.74 | 是 | ||
张润霖 | 女 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 68.08 | 是 | ||
新媒体宣传运营岗 | 2021pyzts13 | 胡 青 | 女 | 广州南方学院 | 81.59 | 是 |
刘嘉昕 | 女 | 暨南大学 | 80.68 | 是 | ||
马千里 | 男 | 广州学大教育技术有限公司 | 77.59 | 是 | ||
徐 珂 | 男 | 华南师范大学 | 76.82 | 是 | ||
石怡欣 | 女 | 广州市生旭传媒教育有限公司 | 73.11 | 是 | ||
周 攀 | 女 | 华南师范大学 | 72.75 | 否 | ||
关梓茵 | 女 | 华南师范大学 | 70.75 | 否 | ||
肖 颖 | 女 | 华南师范大学 | 68.38 | 否 | ||
袁绮珽 | 女 | 英国纽卡斯尔大学 | 67.02 | 否 | ||
邓宇甯 | 女 | 广东技术师范大学 | 64.09 | 否 | ||
曾搏雅 | 女 | 华南师范大学法学院律师学院 | 63.82 | 否 | ||
古籍整理岗 | 2021ypzts14 | 张玲莉 | 女 | 北京师范大学 | 76.31 | 是 |
信息素养教育岗 | 2021ypzts15 | 马晶晶 | 女 | 华南师范大学 | 73.24 | 是 |
许晓绵 | 女 | 广东工业大学华立学院 | 70.30 | 是 | ||
王 路 | 女 | 华南师范大学 | 67.65 | 是 | ||
廖嘉琦 | 女 | 中山大学 | 67.41 | 是 | ||
黄心怡 | 女 | 华南师范大学 | 66.74 | 是 | ||
曹甜甜 | 女 | 中山大学 | 61.66 | 否 | ||
邓宝赛 | 男 | 广州超星信息技术有限公司 | 60.91 | 否 | ||
杨 阳 | 女 | 中山大学 | 55.83 | 否 |
二、综合考核安排
1、考核报到时间:10月20日上午8:00-8:30
2、考核时间:10月20日上午8:30
3、考核地点:华南师范大学石牌校区图书馆四楼会议室
4、考核环节:面试(总时间约15分钟),回答问题。
5、综合成绩计算规则:综合成绩=笔试成绩×40% 综合考核成绩×60%,计算出应聘人员的综合成绩,成绩计算到小数点后2位。
6、确定拟聘人员:按综合成绩从高分到低分1:1确定拟聘用人员。
7、注意事项:(1)请参加综合考核人员在报到时间内,携带预聘制人员报名材料清单中的原件到图书馆四楼办公室报到并查验,迟到或未能提供原件者不能参加综合考核。(2)根据国家、广东省及学校疫情防控要求,考生需保证在综合考核前身体健康,进校时接受保安体温检测和健康码检查。检查不合格者,不能进校参加综合考核。从外省到我校考生需持48小时内核酸检测阴性证明。若疫情防控政策有变化,以最新公布的防控措施为准,请考生积极配合。
图书馆
2021年10月9日
读者留言